Verbesserungen Händler
Name Herkunft Zonen Tng DO SO Level
Superpowered Feld TrainerAlleAtlas Park | Galaxy CityAlle5, 10
Fredom Corp Basic TrainerAlleSkyway CityAlle15, 20
Fredom Corp Basic TrainingAlleStel Canyon | Skyway CityAlle15, 20
Pandora's BoxMAG (mut & nat)Stel Canyon | Skyway CityAllePower 1015, 20
SubgeneticsMUT (mag & sci)Stel Canyon | Skyway CityAllePower 1015, 20
Image Inc.NAT (mag & tec)Stel Canyon | Skyway CityAllePower 1015, 20
Orion LabsSCI (mut & tec)Stel Canyon | Skyway CityAllePower 1015, 20
Cooke's ElectronicsTEC (nat & sci)Stel Canyon | Skyway CityAllePower 1015, 20
Fredom Corp Special ForcesAlleTalos Island | Independence PortAllePower 1025, 30
Tabitha FabishMAG (mut & nat)Talos Island | Independence PortAllePower 1025, 30
BioTechnixMUT (mag & sci)Talos Island | Independence PortAllePower 1025, 30
Future DynamicsNAT (mag & tec)Talos Island | Independence PortAllePower 1025, 30
Deimos InnovationsSCI (mut & tec)Talos Island | Independence PortAllePower 1025, 30
Exarch IndustriesTEC (nat & sci)Talos Island | Independence PortAllePower 1025, 30
SerafinaMAG (mut & nat)BrickstownAlleAlle30, 35, 40
Penny PrestonMUT (mag & sci)Founders' FallsAlleAlle30, 35, 40
Agent SixNAT (mag & tec)Founders' FallsAlleAlle30, 35, 40
Holsten ArmitageSCI (mut & tec)BrickstownAlleAlle30, 35, 40
Mark IVTEC (nat & sci)Founders' FallsAlleAlle30, 35, 40
Ghost FalconAllePeregrine IslandAlle40, 45, 50
General HammondAlleFirebase ZuluAlle40, 45, 50

*Power 10 Typ Verbesserungen sind: Genauigkeit, Schaden, Verteidigung, Disorientierungs dauer, Ausdauer Reduzierung, Heilung, Festsetzen, Reichweitem Recharge Reduction, Resist.